![]() |
IARU Amateur Satellite Frequency Coordination |
List of Satellite requests which have formally
requested coordination. |
|
Click on the detail button, for more details |
Sat Name ![]() ![]() |
Supporting Organisation ![]() ![]() |
||
ESTCube-2 | Institute of Physics, University of Tartu | Detail | |
TY1-03 | Hunan Amateur Radio Society | Detail | |
TY1-04 | Hunan Amateur Radio Society | Detail | |
TY7-01 | Hunan Amateur Radio Society | Detail | |
Velox-AM | Satellite Research Center, Nanyang Technological University | Detail | |
CELESTA | Université de Montpellier | Detail | |
LORIS | Dalhousie University | Detail | |
LEDSAT | DIAEE Sapienza University of Rome | Detail | |
CougSat 1 | Cougs in Space, Washington State University | Detail | |
Stratus | Michigan Technological University | Detail | |
FossaSat-2B | Fossa Systems | Detail | |
ManitobaSat-1 | University of Manitoba Space Technology and Advanced Research Laboratory | Detail | |
Essence | Lassonde School of Engineering (York University) | Detail | |
VIOLET (2020) | CubeSat NB | Detail | |
ORCASat | University of Victoria | Detail | |
MOCI | University of Georgia | Detail | |
NEUDOSE | McMaster University | Detail | |
AlbertaSAT_Ex-Alta 2 | AlbertaSat, University of Alberta | Detail | |
YukonSAT | AlbertaSat, University of Alberta | Detail | |
AuroraSAT | AlbertaSat, University of Alberta | Detail | |
SNUGLITE-II | Seoul National University | Detail | |
RADSAT-SK | RADSAT-SK Team | Detail | |
MT-CUBE-2 | University of Montpellier | Detail | |
SC-ODIN | Concordia University | Detail | |
IRIS-A | National Cheng Kung University | Detail | |
STECCO | Scuola di Ingegneria Aerospaziale | Detail |
The IARU Amateur Satellite Frequency Coordination Status pages are hosted
by AMSAT-UK as a service to the world wide Amateur Satellite Community
|